Durada / Duration
MIN – 3 nits / nights
MAX – 30 nits / nights
Preu per nit / Prices per night
45 EUR – Temporada Baixa / Low Season
– Octubre – Abril / October – April
60 EUR – Temporada Mitjana / Mid Season
– Maig, Juny i Setembre / May, June & September
75 EUR – Temporada Alta / High Season
– Juliol i Agost / July and August
Neteja / Cleaning: +30 EUR
Descomptes / Discounts
Servei de neteja gratuït per reserves de 5 nits o mes / from 5 nights, free cleaning.
A partir de 7 nits, s’aplica descompte proporcional a la durada de l’estada (veure exemple)
/ from 7 nights % discount applies (see example):
Exemple 1: 7 nits: (45 x 7) = 315 – 7% = 293 EUR / Example 1: 7 nights: (45 x 7) – 7% = 293 EUR
Exemple 2: 18 nits: (45 x 18) = 810 – 18% = 664 EUR / Example 2: 18 nights: (45 x 18) -18% = 664 EUR
Comprova disponibilitat i preu / Check availability and price
Clica en el primer dia i clica l’ultim dia, sota el calendari es mostrarà el preu / Click on the first day and click on the last day, the price will be displayed below the calendar
La Rambla 25
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
